Salut tout le monde!
Je me suis posé quelques questions sur l'état de mes disques durs et j'ai voulu vérifier leurs état SMART et je suis tombé la dessus :
Et ça me parait flippant pour un SSD qui a 1 mois (Samsung 840) mais ce qui me parait bizarre, c'est que les valeurs sont assez proche de celles de mon WD 1To qui est bien plus vieux... Des pistes?
Je me suis posé quelques questions sur l'état de mes disques durs et j'ai voulu vérifier leurs état SMART et je suis tombé la dessus :
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 522
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 152
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000 Pre-fail Always - 1
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 062 060 000 Old_age Always - 38
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
235 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 112
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 597309170
Et ça me parait flippant pour un SSD qui a 1 mois (Samsung 840) mais ce qui me parait bizarre, c'est que les valeurs sont assez proche de celles de mon WD 1To qui est bien plus vieux... Des pistes?