10.10 Yosemite Mise en veille partielle iMac sous Yosemite

bjsc

Membre actif
6 Mai 2006
190
11
Bonjour,

Depuis 2 jours mon iMac ne se met plus complètement en veille. L'écran est noir, les disques durs ne tournent plus mais la souris et les voyants des disques durs externes restent allumés.
Redémarrage, redémarrage en mode sans échec et réparation des permissions n'ont rien donné.

J'ai exécuté plusieurs commandes dans le Terminal et le problème semble venir d'Address Book. Voici les résultats :
avec la commande ""pmset -g" :
Bloc de code:
Active Profiles:
AC Power        2*
Currently in use:
standby              1
Sleep On Power Button 1
womp                 1
halfdim              1
hibernatefile        /var/vm/sleepimage
darkwakes            1
autorestart          0
networkoversleep     0
disksleep            10
 sleep                1 (sleep prevented by AddressBookSour)
autopoweroffdelay    14400
hibernatemode        0
autopoweroff         1
ttyskeepawake        1
displaysleep         10
standbydelay         10800


avec la commande "pmset -g assertions" :
Bloc de code:
2020-09-21 07:41:14 +0200
Assertion status system-wide:
   BackgroundTask                 0
   ApplePushServiceTask           0
   UserIsActive                   1
   PreventUserIdleDisplaySleep    0
   PreventSystemSleep             0
   ExternalMedia                  1
   PreventUserIdleSystemSleep     1
   NetworkClientActive            1
Listed by owning process:
   pid 94(hidd): [0x0000002c00090190] 00:44:40 UserIsActive named: "com.apple.iohideventsystem.queue.tickle"
    Timeout will fire in 550 secs Action=TimeoutActionRelease
   pid 166(cupsd): [0x0000000300110136] 00:45:22 NetworkClientActive named: "org.cups.cupsd"
   pid 729(AddressBookSour): [0x00000a990001027b] 00:00:11 PreventUserIdleSystemSleep named: "Address Book Source Sync" 
    Timeout will fire in 1788 secs Action=TimeoutActionTurnOff
   pid 50(powerd): [0x0000000300080135] 00:45:22 ExternalMedia named: "com.apple.powermanagement.externalmediamounted"
Kernel Assertions: 0x12c=USB,BT-HID,THNDR,MAGICWAKE
   id=500  level=255 0x20=THNDR mod=01/01/1970 01:04 description=NHI0 owner=AppleThunderboltHAL
   id=501  level=255 0x4=USB mod=21/09/2020 07:07 description=XHC1 owner=AppleUSBXHCI
   id=502  level=255 0x100=MAGICWAKE mod=01/01/1970 01:00 description=en0 owner=en0
   id=503  level=255 0x8=BT-HID mod=01/01/1970 01:00 description=com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver owner=BNBMouseDevice


avec la commande "top" :
Bloc de code:
Processes: 197 total, 2 running, 8 stuck, 187 sleeping, 1089 threads                                             08:15:07
Load Avg: 2.21, 2.08, 1.95  CPU usage: 1.96% user, 0.73% sys, 97.29% idle
SharedLibs: 14M resident, 12M data, 0B linkedit. MemRegions: 34721 total, 3490M resident, 111M private, 900M shared.
PhysMem: 7600M used (1970M wired), 25G unused. VM: 532G vsize, 1065M framework vsize, 8003(0) swapins, 8318(0) swapouts.
Networks: packets: 120714/140M in, 93877/12M out. Disks: 183538/7349M read, 66699/4291M written.

PID  COMMAND      %CPU  TIME     #TH    #WQ  #PORT MEM    PURG   CMPRS  PGRP PPID STATE    BOOSTS         %CPU_ME
888  AddressBookS 0.0   00:00.02 4      2    48+   2164K+ 0B     0B     888  1    sleeping *1+[1+]        0.00000
881- RapidoStart  0.0   00:00.14 3      0    135   8204K  1052K  0B     365  1    sleeping *0[36]         0.00000
877  CVMCompiler  0.0   00:00.05 2      1    28    12M    20K    0B     877  1    sleeping *0[1]          0.00000
869  mdworker     0.0   00:00.01 3      0    45    1544K  0B     0B     869  1    sleeping *0[1]          0.00000
849  bash         0.0   00:00.00 1      0    15    628K   0B     0B     849  848  sleeping *0[1]          0.00000
848  login        0.0   00:00.01 3      1    28    1204K  0B     0B     848  636  stuck    *0[9]          0.00000
827  top          1.3   00:19.42 1/1    0    28    2448K  0B     0B     827  731  running  *0[1]          0.00000
818  TextEdit     0.0   00:00.45 3      0    201   16M    452K   0B     818  1    sleeping *0[88]         0.00000
807  plugin-conta 2.8   01:21.00 42     1    193   260M   0B     0B     599  599  stuck    *0[33]         0.00000
789  MagicPrefsPl 0.0   00:00.23 7      2    240   21M    4096K  0B     789  1    sleeping *3[118]        0.00000
787  netbiosd     0.0   00:00.02 2      1    37    1844K  0B     0B     787  1    sleeping *0[1]          0.00000
772  printtool    0.0   00:00.05 2      1    54    2516K  0B     0B     772  1    sleeping *0[1]          0.00000
764  writeconfig  0.0   00:00.01 2      1    19    1220K  0B     0B     764  1    sleeping  0[2]          0.00000
731  bash         0.0   00:00.00 1      0    15    616K   0B     0B     731  730  sleeping *0[1]          0.00000
730  login        0.0   00:00.01 2      0    27    1204K  0B     0B     730  636  sleeping *0[9]          0.00000
685  systemstats  0.0   00:00.10 2      1    34    3428K  0B     0B     685  1    sleeping  0[1]          0.00000
660  plugin-conta 0.0   00:01.08 32     0    148   32M    0B     0B     599  599  sleeping *0[32]         0.00000
650  plugin-conta 0.0   00:06.82 33     0    201   107M   0B     0B     599  599  sleeping *0[30]         0.00000
645  plugin-conta 0.1   00:25.69 36     0    223   142M   0B     0B     599  599  sleeping *0[38]         0.00000
636  Terminal     4.2   00:06.77 8      2    266   22M+   12K    0B     636  1    sleeping *0[201+]       0.00000
619  plugin-conta 0.0   00:22.37 40     0    212   139M   0B     0B     599  599  sleeping *0[32]         0.00000
608  mdworker     0.0   00:02.01 4      0    59    16M    0B     0B     608  1    sleeping *0[1]          0.00000
606  mdworker     0.0   00:00.65 4      0    59    10M    0B     0B     606  1    sleeping *0[1]          0.00000
605  mdworker     0.0   00:00.86 4      0    59    15M    0B     0B     605  1    sleeping *0[1]          0.00000
604  mdworker     0.0   00:01.47 4      0    59    19M    0B     0B     604  1    sleeping *0[1]          0.00000
602  plugin-conta 0.0   00:48.82 35     0    210   169M   0B     0B     599  599  sleeping *0[32]         0.00000
599  firefox      3.5   04:13.38 73     1    982   459M+  820K   0B     599  1    sleeping *0[683]        0.00000

Quelqu'un aurait une piste pour régler le problème ? Merci pour votre aide./

(Merci au modérateur pour la mise en forme.)
 
Dernière édition par un modérateur: