Bonjour à tous, je suis touché par un problème assez courant qui est un souci de mise en veille. En fait, je me demande si ça ne viendrait pas de la mise à jour SMC, car les plantages se situent à peu près depuis cette période. D'ailleurs cette mise à jour avait eu du mal à s'effectuer, les premières fois il m'avais signalé la mise à jour et au moment de l'installation m'avait dit que ça ne pouvait pas aller puisque la partition n'était pas standard(j'ai 3 partoches : linux, windows, mac), et là apparamment elle a finit par s'installer quand même(j'ai vérifié dans informations système).
En fait, j'ai fermé le capot comme d'habitude pour qu'il se mette en veille, j'ai pas vérifier qu'il s'était bien mis en veille(d'habitude aucun soucis), et quand je suis rentré quelques heures plus tard, les ventilos tournaient fort et tout était allumé, pourtant le caport était fermé. Je me suis dit que c'était rien, mais en ouvrant le capot, plus moyen de reprendre le contrôle, tout était complètement bloqué, même le bouton de démarrage, quand j'appuyais dessus, je n'avais pas le menu avec les diffèrents choix : Eteindre, redémarrer... J'ai du rester appuyer longtemps pour qu'il s'éteigne de force. Depuis ça plante de la même façon assez souvent(1 fis par jour, de façon assez aléatoire).
J'ai remarqué que ça plantait même dans 100% des cas si on faisait ça :
Votre mac est allumé, vous fermez le capot, attendez que le mac se mette en veille(ventilos qui ne tournent plus), et rouvrez le capot, à peine 2 secondes d'attente et refermez le capot de nouveau, là mon mac ne se met pas en veille, il reste allumé l'écran fermé, et quand je rouvre pour voir, il est figé, bloqué, vous aussi, c'est un bug normal ou c'est juste moi ?
J'ai donc fait plusieurs nettoyages complet avec ONYX(vérif autorisations+disques+nettoyages caches...tout ce qui peut être fait). J'ai fait un reset PRAM+NVRAM, j'ai fait un reset SMC, rien n'y fait, j'ai toujours le même blocage quand je fais ce que j'ai décrit au dessus.
Voici la liste des processus en cours à l'instant, Merci d'avance pour votre aide :
Mémoire active : 252,22 Mo
Mémoire disponible : 1,52 Go
Mémoire résidente : 216,93 Mo
Mémoire utilisée : 483,61 Mo
Mémoire inactive : 14,47 Mo
MV totale : 38,20 Go
Nombre d’opérations : 57
Nº Nom de l’opération Utilisateur Processeur Taille mémoire réelle Taille mémoire virtuelle
0 kernel_task root 4,9 128,21 Mo 1,14 Go
1 launchd root 0,0 556,00 Ko 586,74 Mo
10 kextd root 0,0 1,26 Mo 586,19 Mo
11 notifyd root 0,0 468,00 Ko 586,17 Mo
12 syslogd root 0,0 456,00 Ko 587,24 Mo
14 cron root 0,0 640,00 Ko 586,69 Mo
15 update root 0,0 288,00 Ko 585,57 Mo
16 SystemStarter root 0,0 680,00 Ko 585,61 Mo
19 securityd root 0,0 1,71 Mo 589,86 Mo
21 mds root 0,0 14,88 Mo 614,14 Mo
22 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 1,16 Mo 587,49 Mo
23 loginwindow Juju 0,0 5,04 Mo 882,34 Mo
24 KernelEventAgent root 0,0 652,00 Ko 585,68 Mo
26 hidd root 2,1 1,54 Mo 587,23 Mo
27 fseventsd root 0,0 1,07 Mo 592,09 Mo
28 firmwaresyncd root 0,0 672,00 Ko 585,61 Mo
29 dynamic_pager root 0,0 704,00 Ko 585,61 Mo
31 diskarbitrationd root 0,0 992,00 Ko 585,69 Mo
32 DirectoryService root 0,0 3,42 Mo 588,82 Mo
34 configd root 0,0 1,94 Mo 587,20 Mo
37 autofsd root 0,0 672,00 Ko 585,62 Mo
39 socketfilterfw root 0,0 1,62 Mo 585,93 Mo
41 WDDriveManagerSe root 0,0 808,00 Ko 585,73 Mo
42 TaskManagerDaemo root 0,0 1,12 Mo 596,40 Mo
43 PersonalBackupDa root 0,0 2,84 Mo 598,99 Mo
44 iStatMenusProces root 0,0 672,00 Ko 586,60 Mo
45 itaf_d root 0,0 1,10 Mo 596,38 Mo
49 distnoted daemon 0,0 744,00 Ko 585,59 Mo
52 coreservicesd root 0,0 12,99 Mo 607,25 Mo
55 blued root 0,0 2,02 Mo 596,99 Mo
60 WindowServer _windowser 11,0 33,85 Mo 944,46 Mo
162 ocspd root 0,0 1,05 Mo 585,86 Mo
551 ntfs-3g root 0,0 652,00 Ko 591,35 Mo
574 ntfs-3g_daemon root 0,0 136,00 Ko 577,57 Mo
582 IntegoiCalServer root 0,0 820,00 Ko 586,68 Mo
584 integod root 0,0 1,72 Mo 587,50 Mo
592 mdworker root 51,5 1,50 Mo 589,51 Mo
594 launchd Juju 0,0 516,00 Ko 585,74 Mo
599 Agent de la borne d’accès Juju 0,0 3,05 Mo 907,14 Mo
603 Spotlight Juju 0,0 16,80 Mo 1,00 Go
604 UserEventAgent Juju 0,0 2,70 Mo 589,04 Mo
606 pboard Juju 0,0 588,00 Ko 586,62 Mo
607 Dock Juju 0,0 8,29 Mo 929,10 Mo
608 ATSServer Juju 0,0 4,66 Mo 713,91 Mo
609 coreaudiod root 0,0 1,05 Mo 586,34 Mo
610 SystemUIServer Juju 0,0 8,26 Mo 928,18 Mo
612 Finder Juju 0,0 8,32 Mo 924,85 Mo
623 WDDriveManagerStatusMenu Juju 0,0 9,00 Mo 921,48 Mo
624 IntegoStatusItem Juju 0,0 6,18 Mo 913,86 Mo
626 Bowtie Juju 0,0 10,42 Mo 920,14 Mo
631 Événements système Juju 0,0 4,52 Mo 882,50 Mo
634 Moniteur d’activité Juju 9,0 18,61 Mo 991,42 Mo
635 pmTool root 0,4 1,24 Mo 595,69 Mo
655 Firefox Juju 1,0 63,98 Mo 1,01 Go
680 Quick Look Server Juju 0,0 3,23 Mo 863,30 Mo
685 AppleSpell.service Juju 0,0 1,11 Mo 595,98 Mo
698 smbclient Juju 0,0 1,21 Mo 588,29 Mo
:zen::zen:
En fait, j'ai fermé le capot comme d'habitude pour qu'il se mette en veille, j'ai pas vérifier qu'il s'était bien mis en veille(d'habitude aucun soucis), et quand je suis rentré quelques heures plus tard, les ventilos tournaient fort et tout était allumé, pourtant le caport était fermé. Je me suis dit que c'était rien, mais en ouvrant le capot, plus moyen de reprendre le contrôle, tout était complètement bloqué, même le bouton de démarrage, quand j'appuyais dessus, je n'avais pas le menu avec les diffèrents choix : Eteindre, redémarrer... J'ai du rester appuyer longtemps pour qu'il s'éteigne de force. Depuis ça plante de la même façon assez souvent(1 fis par jour, de façon assez aléatoire).
J'ai remarqué que ça plantait même dans 100% des cas si on faisait ça :
Votre mac est allumé, vous fermez le capot, attendez que le mac se mette en veille(ventilos qui ne tournent plus), et rouvrez le capot, à peine 2 secondes d'attente et refermez le capot de nouveau, là mon mac ne se met pas en veille, il reste allumé l'écran fermé, et quand je rouvre pour voir, il est figé, bloqué, vous aussi, c'est un bug normal ou c'est juste moi ?
J'ai donc fait plusieurs nettoyages complet avec ONYX(vérif autorisations+disques+nettoyages caches...tout ce qui peut être fait). J'ai fait un reset PRAM+NVRAM, j'ai fait un reset SMC, rien n'y fait, j'ai toujours le même blocage quand je fais ce que j'ai décrit au dessus.
Voici la liste des processus en cours à l'instant, Merci d'avance pour votre aide :
Mémoire active : 252,22 Mo
Mémoire disponible : 1,52 Go
Mémoire résidente : 216,93 Mo
Mémoire utilisée : 483,61 Mo
Mémoire inactive : 14,47 Mo
MV totale : 38,20 Go
Nombre d’opérations : 57
Nº Nom de l’opération Utilisateur Processeur Taille mémoire réelle Taille mémoire virtuelle
0 kernel_task root 4,9 128,21 Mo 1,14 Go
1 launchd root 0,0 556,00 Ko 586,74 Mo
10 kextd root 0,0 1,26 Mo 586,19 Mo
11 notifyd root 0,0 468,00 Ko 586,17 Mo
12 syslogd root 0,0 456,00 Ko 587,24 Mo
14 cron root 0,0 640,00 Ko 586,69 Mo
15 update root 0,0 288,00 Ko 585,57 Mo
16 SystemStarter root 0,0 680,00 Ko 585,61 Mo
19 securityd root 0,0 1,71 Mo 589,86 Mo
21 mds root 0,0 14,88 Mo 614,14 Mo
22 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 1,16 Mo 587,49 Mo
23 loginwindow Juju 0,0 5,04 Mo 882,34 Mo
24 KernelEventAgent root 0,0 652,00 Ko 585,68 Mo
26 hidd root 2,1 1,54 Mo 587,23 Mo
27 fseventsd root 0,0 1,07 Mo 592,09 Mo
28 firmwaresyncd root 0,0 672,00 Ko 585,61 Mo
29 dynamic_pager root 0,0 704,00 Ko 585,61 Mo
31 diskarbitrationd root 0,0 992,00 Ko 585,69 Mo
32 DirectoryService root 0,0 3,42 Mo 588,82 Mo
34 configd root 0,0 1,94 Mo 587,20 Mo
37 autofsd root 0,0 672,00 Ko 585,62 Mo
39 socketfilterfw root 0,0 1,62 Mo 585,93 Mo
41 WDDriveManagerSe root 0,0 808,00 Ko 585,73 Mo
42 TaskManagerDaemo root 0,0 1,12 Mo 596,40 Mo
43 PersonalBackupDa root 0,0 2,84 Mo 598,99 Mo
44 iStatMenusProces root 0,0 672,00 Ko 586,60 Mo
45 itaf_d root 0,0 1,10 Mo 596,38 Mo
49 distnoted daemon 0,0 744,00 Ko 585,59 Mo
52 coreservicesd root 0,0 12,99 Mo 607,25 Mo
55 blued root 0,0 2,02 Mo 596,99 Mo
60 WindowServer _windowser 11,0 33,85 Mo 944,46 Mo
162 ocspd root 0,0 1,05 Mo 585,86 Mo
551 ntfs-3g root 0,0 652,00 Ko 591,35 Mo
574 ntfs-3g_daemon root 0,0 136,00 Ko 577,57 Mo
582 IntegoiCalServer root 0,0 820,00 Ko 586,68 Mo
584 integod root 0,0 1,72 Mo 587,50 Mo
592 mdworker root 51,5 1,50 Mo 589,51 Mo
594 launchd Juju 0,0 516,00 Ko 585,74 Mo
599 Agent de la borne d’accès Juju 0,0 3,05 Mo 907,14 Mo
603 Spotlight Juju 0,0 16,80 Mo 1,00 Go
604 UserEventAgent Juju 0,0 2,70 Mo 589,04 Mo
606 pboard Juju 0,0 588,00 Ko 586,62 Mo
607 Dock Juju 0,0 8,29 Mo 929,10 Mo
608 ATSServer Juju 0,0 4,66 Mo 713,91 Mo
609 coreaudiod root 0,0 1,05 Mo 586,34 Mo
610 SystemUIServer Juju 0,0 8,26 Mo 928,18 Mo
612 Finder Juju 0,0 8,32 Mo 924,85 Mo
623 WDDriveManagerStatusMenu Juju 0,0 9,00 Mo 921,48 Mo
624 IntegoStatusItem Juju 0,0 6,18 Mo 913,86 Mo
626 Bowtie Juju 0,0 10,42 Mo 920,14 Mo
631 Événements système Juju 0,0 4,52 Mo 882,50 Mo
634 Moniteur d’activité Juju 9,0 18,61 Mo 991,42 Mo
635 pmTool root 0,4 1,24 Mo 595,69 Mo
655 Firefox Juju 1,0 63,98 Mo 1,01 Go
680 Quick Look Server Juju 0,0 3,23 Mo 863,30 Mo
685 AppleSpell.service Juju 0,0 1,11 Mo 595,98 Mo
698 smbclient Juju 0,0 1,21 Mo 588,29 Mo
:zen::zen: