<blockquote><font class="small">Posté à l'origine par MiniMe:</font><hr />
Heu... et si tu agrandis la fenêtre du Terminal avant de taper ta commande Top ?
[/QUOTE]
Mdr ! J'y pensais même pas !!!!
Bon ben alors du coup, même topo que pour vous :
<font class="small">Code:</font><hr /><pre> 113 configd 0.0% 0:45.98 3 109 144 424K 872K 1.01M 16.0M
82 dynamic_pa 0.0% 0:00.00 1 10 15 48K 268K 92K 1.29M
78 update 0.0% 0:09.27 1 7 13 32K 264K 84K 1.26M
51 kextd 0.0% 0:01.08 2 18 21 728K 484K 812K 15.2M
2 mach_init 0.0% 0:01.14 2 155 15 80K 280K 168K 1.80M
1 init 0.0% 0:00.00 1 9 12 68K 268K 248K 1.28M
0 kernel_tas 0.0% 9:31.05 29 0 - - - 42.6M 490M
0 idle_threa 185.5% 41:57:25</pre><hr />