Bonjour à tous, alors voici mon problème :
J'ai effectué avant hier un nettoyage de l'espace libre du disque dur via l'utilitaire de disque (sécurité minimale), et depuis, l'ordinateur (MacBook Pro 13" 2009 2,26GHZ 2G RAM HD 150Go) ram de façon impressionnante au démarrage et à l'arrêt . Au démarrage il met 4 fois plus de temps à s'ouvrir jusqu'à la demande d'ouverture de session, et quand je rentre mon mot de passe, pareil le dock et la barre d'état apparaissent avec un délai ralentit par rapport à avant. Pour l'arrêt de l'ordinateur qui était immédiat, là c'est 20 sec comme après avoir fait un gros nettoyage avec onyx .
Je précise plusieurs choses :
- je n'ai rien installé de plus depuis 3 semaines, le problème est du au nettoyage de l'espace libre : j'en suis quasi sur car la dernière fois que je l'ai fait il y a 7 ou 8 mois : le même problème est apparu et j'ai du formater pour retrouver les capacités de départ.
- j'ai effectué toutes les manip de vérifications (à ma connaissance mais j'attend vos commentaires) : vérification du disque de démarrage, vérification de ce qui se lance au démarrage (aucune application sauf Little Sntch, MacKeeper et 1Password mais tous en root), démarrage en mode sans échec, gros nettoyage avec Onyx, réparation des autorisations, etc...
- J'ai réllement l'impression qu'il y a un processus ou je ne sais quoi qui fait tout ramer à l'allumage et l'extinction de l'ordi mais je ne vois pas du tout d'ou vient le problème, surtout provoqué par un simple nettoyage de l'espace disque qui s'est parfaitement déroulé... Quelques minutes après le nettoyage dès que j'ai éteint l'ordi il a mis une plombe.
Voici les processus au démarrage de l'ordi (et désolé pour la présentation ) :
Mémoire active : 310,4 Mo
Mémoire disponible : 1,12 Go
Mémoire résidente : 444,8 Mo
Mémoire utilisée : 900,3 Mo
Mémoire inactive : 145,1 Mo
MV totale : 121,78 Go
Nombre dopérations : 53
PID Nom de lopération Utilisateu Processe Mémoire réelle Mémoire virtuel
0 kernel_task root 1,7 108,1 Mo 1,09 Go
1 launchd root 0,0 1,1 Mo 2,34 Go
10 kextd root 99,3 32,6 Mo 2,36 Go
11 notifyd root 0,0 568 Ko 2,33 Go
12 syslogd root 0,0 652 Ko 2,34 Go
14 ntpd root 0,0 1,1 Mo 2,32 Go
16 usbmuxd _usbmuxd 0,0 1,6 Mo 2,35 Go
17 SystemStarter root 0,0 988 Ko 2,33 Go
20 securityd root 0,0 2,8 Mo 2,35 Go
23 mds root 0,1 23,4 Mo 2,43 Go
24 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 1,9 Mo 2,35 Go
25 loginwindow utilisateur 0,0 7,5 Mo 2,61 Go
26 KernelEventAgent root 0,0 988 Ko 2,33 Go
28 hidd root 0,8 1,5 Mo 2,33 Go
29 fseventsd root 0,0 1,8 Mo 2,34 Go
31 dynamic_pager root 0,0 788 Ko 2,32 Go
34 diskarbitrationd root 0,0 1,4 Mo 2,33 Go
35 DirectoryService root 0,0 4,5 Mo 2,34 Go
37 configd root 0,0 3,0 Mo 2,36 Go
40 blued root 0,0 4,1 Mo 2,35 Go
41 autofsd root 0,0 932 Ko 2,32 Go
44 AntiVirus root 0,0 3,6 Mo 2,35 Go
45 lsd root 0,0 3,3 Mo 614,4 Mo
47 distnoted daemon 0,0 1,2 Mo 2,33 Go
50 coreservicesd root 0,1 16,2 Mo 2,36 Go
54 socketfilterfw root 0,0 3,0 Mo 2,35 Go
71 ocspd root 0,0 1,3 Mo 2,33 Go
76 WindowServer _windowser 3,9 35,1 Mo 2,67 Go
84 cvmsServ root 0,0 808 Ko 2,33 Go
85 launchd _cvmsroot 0,0 660 Ko 2,33 Go
87 cvmsComp_x86_64 _cvmsroot 0,0 6,2 Mo 2,34 Go
94 coreaudiod _coreaudio 0,0 1,4 Mo 2,34 Go
100 launchd utilisateur 0,0 924 Ko 2,34 Go
104 Dock utilisateur 0,0 10,8 Mo 2,62 Go
105 SystemUIServer utilisateur 0,0 16,0 Mo 2,69 Go
106 Finder utilisateur 0,0 24,0 Mo 2,67 Go
110 pboard utilisateur 0,0 840 Ko 2,32 Go
112 fontd utilisateur 0,0 4,1 Mo 2,37 Go
115 Quick Look Helper utilisateur 0,0 8,4 Mo 2,85 Go
119 UserEventAgent utilisateur 0,0 5,6 Mo 2,36 Go
126 Agent de la borne daccès utilisateur 0,0 5,6 Mo 2,62 Go
127 Little Snitch UIAgent utilisateur 0,0 3,9 Mo 893,6 Mo
128 Little Snitch Network Mon utilisateur 0,1 4,8 Mo 896,7 Mo
129 1PasswordAgent utilisateur 0,0 8,2 Mo 2,62 Go
130 MacKeeper Helper utilisateur 0,0 22,4 Mo 2,65 Go
132 TISwitcher utilisateur 0,0 4,7 Mo 2,62 Go
135 CCacheServer utilisateur 0,0 1,6 Mo 2,34 Go
142 cvmsComp_x86_64 utilisateur 0,0 6,0 Mo 2,34 Go
147 mdworker _spotlight 0,0 3,3 Mo 2,35 Go
148 mdworker utilisateur 0,0 15,7 Mo 2,36 Go
152 kextcache root 0,0 1,3 Mo 2,32 Go
155 Moniteur dactivité utilisateur 9,3 20,0 Mo 2,70 Go
157 activitymonitord root 0,6 1,2 Mo 2,33 Go
Si vous avez le moindre avis ou conseil je suis tout ouïe, et merci d'avance :zen:
J'ai effectué avant hier un nettoyage de l'espace libre du disque dur via l'utilitaire de disque (sécurité minimale), et depuis, l'ordinateur (MacBook Pro 13" 2009 2,26GHZ 2G RAM HD 150Go) ram de façon impressionnante au démarrage et à l'arrêt . Au démarrage il met 4 fois plus de temps à s'ouvrir jusqu'à la demande d'ouverture de session, et quand je rentre mon mot de passe, pareil le dock et la barre d'état apparaissent avec un délai ralentit par rapport à avant. Pour l'arrêt de l'ordinateur qui était immédiat, là c'est 20 sec comme après avoir fait un gros nettoyage avec onyx .
Je précise plusieurs choses :
- je n'ai rien installé de plus depuis 3 semaines, le problème est du au nettoyage de l'espace libre : j'en suis quasi sur car la dernière fois que je l'ai fait il y a 7 ou 8 mois : le même problème est apparu et j'ai du formater pour retrouver les capacités de départ.
- j'ai effectué toutes les manip de vérifications (à ma connaissance mais j'attend vos commentaires) : vérification du disque de démarrage, vérification de ce qui se lance au démarrage (aucune application sauf Little Sntch, MacKeeper et 1Password mais tous en root), démarrage en mode sans échec, gros nettoyage avec Onyx, réparation des autorisations, etc...
- J'ai réllement l'impression qu'il y a un processus ou je ne sais quoi qui fait tout ramer à l'allumage et l'extinction de l'ordi mais je ne vois pas du tout d'ou vient le problème, surtout provoqué par un simple nettoyage de l'espace disque qui s'est parfaitement déroulé... Quelques minutes après le nettoyage dès que j'ai éteint l'ordi il a mis une plombe.
Voici les processus au démarrage de l'ordi (et désolé pour la présentation ) :
Mémoire active : 310,4 Mo
Mémoire disponible : 1,12 Go
Mémoire résidente : 444,8 Mo
Mémoire utilisée : 900,3 Mo
Mémoire inactive : 145,1 Mo
MV totale : 121,78 Go
Nombre dopérations : 53
PID Nom de lopération Utilisateu Processe Mémoire réelle Mémoire virtuel
0 kernel_task root 1,7 108,1 Mo 1,09 Go
1 launchd root 0,0 1,1 Mo 2,34 Go
10 kextd root 99,3 32,6 Mo 2,36 Go
11 notifyd root 0,0 568 Ko 2,33 Go
12 syslogd root 0,0 652 Ko 2,34 Go
14 ntpd root 0,0 1,1 Mo 2,32 Go
16 usbmuxd _usbmuxd 0,0 1,6 Mo 2,35 Go
17 SystemStarter root 0,0 988 Ko 2,33 Go
20 securityd root 0,0 2,8 Mo 2,35 Go
23 mds root 0,1 23,4 Mo 2,43 Go
24 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 1,9 Mo 2,35 Go
25 loginwindow utilisateur 0,0 7,5 Mo 2,61 Go
26 KernelEventAgent root 0,0 988 Ko 2,33 Go
28 hidd root 0,8 1,5 Mo 2,33 Go
29 fseventsd root 0,0 1,8 Mo 2,34 Go
31 dynamic_pager root 0,0 788 Ko 2,32 Go
34 diskarbitrationd root 0,0 1,4 Mo 2,33 Go
35 DirectoryService root 0,0 4,5 Mo 2,34 Go
37 configd root 0,0 3,0 Mo 2,36 Go
40 blued root 0,0 4,1 Mo 2,35 Go
41 autofsd root 0,0 932 Ko 2,32 Go
44 AntiVirus root 0,0 3,6 Mo 2,35 Go
45 lsd root 0,0 3,3 Mo 614,4 Mo
47 distnoted daemon 0,0 1,2 Mo 2,33 Go
50 coreservicesd root 0,1 16,2 Mo 2,36 Go
54 socketfilterfw root 0,0 3,0 Mo 2,35 Go
71 ocspd root 0,0 1,3 Mo 2,33 Go
76 WindowServer _windowser 3,9 35,1 Mo 2,67 Go
84 cvmsServ root 0,0 808 Ko 2,33 Go
85 launchd _cvmsroot 0,0 660 Ko 2,33 Go
87 cvmsComp_x86_64 _cvmsroot 0,0 6,2 Mo 2,34 Go
94 coreaudiod _coreaudio 0,0 1,4 Mo 2,34 Go
100 launchd utilisateur 0,0 924 Ko 2,34 Go
104 Dock utilisateur 0,0 10,8 Mo 2,62 Go
105 SystemUIServer utilisateur 0,0 16,0 Mo 2,69 Go
106 Finder utilisateur 0,0 24,0 Mo 2,67 Go
110 pboard utilisateur 0,0 840 Ko 2,32 Go
112 fontd utilisateur 0,0 4,1 Mo 2,37 Go
115 Quick Look Helper utilisateur 0,0 8,4 Mo 2,85 Go
119 UserEventAgent utilisateur 0,0 5,6 Mo 2,36 Go
126 Agent de la borne daccès utilisateur 0,0 5,6 Mo 2,62 Go
127 Little Snitch UIAgent utilisateur 0,0 3,9 Mo 893,6 Mo
128 Little Snitch Network Mon utilisateur 0,1 4,8 Mo 896,7 Mo
129 1PasswordAgent utilisateur 0,0 8,2 Mo 2,62 Go
130 MacKeeper Helper utilisateur 0,0 22,4 Mo 2,65 Go
132 TISwitcher utilisateur 0,0 4,7 Mo 2,62 Go
135 CCacheServer utilisateur 0,0 1,6 Mo 2,34 Go
142 cvmsComp_x86_64 utilisateur 0,0 6,0 Mo 2,34 Go
147 mdworker _spotlight 0,0 3,3 Mo 2,35 Go
148 mdworker utilisateur 0,0 15,7 Mo 2,36 Go
152 kextcache root 0,0 1,3 Mo 2,32 Go
155 Moniteur dactivité utilisateur 9,3 20,0 Mo 2,70 Go
157 activitymonitord root 0,6 1,2 Mo 2,33 Go
Si vous avez le moindre avis ou conseil je suis tout ouïe, et merci d'avance :zen: